Nemek jellemzői |
|
![]() |
![]() |
|
Nőstény A nőstény kisebb, törékenyebb, fürgébb, kecsesebb, mint a hím. Testhossza kb. 33-36 cm. Testtömege 0,5-1,3 kg |
Hím A hím a nőstényhez viszonyítva zömökebb, testesebb, és lomhább. Testhossza kb. 44-48 cm. Testtömege 1-2,3 kg. |
| Születési súly (g) | 6-12 g |
| Ivarérés (hónap) | 4-8 hónapos korban |
| Tenyészérettség (hónap) | 9-11 hónapos korban |
| Ivari ciklus | Indukált ovulátor |
| Vemhesség (nap) | (39-) 42 ± 2 nap |
| Alomnagyság | 1-18 (átlagban 8 kölyök) |
| Választás (hét) | 6-8 hetesen |
| Szemek nyílása (nap) | 34 naposan |
| Hallás (nap) | 32 naposan |
| Élettartam | 5-10 év (átlag 7) |
| Táplálékfelvétel (g) | 43 g/kg/nap |
| Vízfelvétel (ml) | 75-100 ml/nap |
| Gastrointestinalis tranzitidő (óra) | 3-4 óra |
| Fogképlet | 2 (I 3/3 C1/1 P 3/3 M1/2)=34 |
| Szívverés | 200-400/perc |
| Légzés | 33-36/perc |
| Rektális hőmérséklet | 37.8-40C° |
| Vértérfogat | 60-80 ml (a testsúly 5-7%-a) |
| Intraocularis nyomás | 22,8 ± 5,5 Hgmm |
| Protrombinidő (PTI) (sec) | 8,0-16,5 sec |
| Parciális thromboplasztinidő (APTI) (sec) | 16-25 sec |
Molnár Szabina
Forrás: Carpenter, James W.: Exotic Animal Formulary (2005)
Adószám: 18213609-1-11
Számlaszám: 11600006-00000000-49134391 Erste Bank
IBAN: HU17116000060000000049134391
Székhely: 2890 Tata, Gesztenye fasor 43/3 3/1
Elnök:
Elsikné Snieder Katalin, +36/70 610-5453, snieder.katalin [kukac] gmail.com
Elnökségi tagok:
Bilicsi Erika, +36/20 446-5346, bilicsi.erika [kukac] gmail.com
Kun Zsanett, +36/20 583-0382, kunzsanett88 [kukac] gmail.com